Acura® electro        Acura® manual        Acurex TM        Calibra®
 
CalibrexTM           DosysTM        ProfillerTM          Qualitips®        StepperTM
HOME
CONTATTI
MAPPA DEL SITO
EN DE FR IT ES PT
CN JP TW RU
DIVISIONE LABORATORIO

 
 

  PRODOTTI >

Pipette elettroniche > Acura® electro 956


Acura® electro 956
pipette multicanale

Strumento include un motore controllato da un microprocessore e una batteria ricaricabile. Otto modelli coprano volumi compresi tra 0.5 e 350 µl. Altri moduli volumetrici disponibili separatamente.

  • Ampia scelta di modelli da 8 e 12 canali
  • Peso ridotto e impugnatura perfetta
  • Espulsione sequenziale del puntale
  • Il corpo è adatto anche a tutti i moduli volumetrici monocanale

Il pacchetto iniziale comprende: una micropipetta elettronica con certificato CQ individuale, stand di ricarica, caricabatteria rapido con cavo di alimentazione e adattatore CA, un pacco batterie supplementare, campioni di puntali per pipetta Qualitips® e istruzioni per l'uso.

Una micropipetta fornita separatamente e accompagnata da un certificato CQ individuale, campioni di puntali per pipetta Qualitips® e istruzioni per l'uso.

 

Prestazioni e informazioni relative all'ordine
Pacchetto iniziale Percentuale di errore (E%) Imprecisione (CV %)  
N. cat. Vol. µl Div. µl Canale Vol. min. Vol. med. Vol. min. Vol. min. Vol. med. Vol. min. Tipo di punt.
956.08.010E 0.5 - 10 0.05 8 <± 3.5%2) <± 1.5% <± 1.0% < 3.0%2) < 0.9% < 0.7% ultra 10 µL
956.08.050E 2.5 - 50 0.25 8 <± 1.0%2) <± 0.9% <± 0.8% < 1.0% < 0.6% < 0.4% 200 µL
956.08.200E 10 - 200 1.0 8 <± 0.9%2) <± 0.7% <± 0.6% < 0.6%2) < 0.4% < 0.25% 200 µL
956.08.350E 20 - 350 5.0 8 <± 1.0%2) <± 0.8% <± 0.6% < 0.6%2) < 0.4% < 0.25% 350 µL
956.12.010E 0.5 - 10 0.05 12 <± 3.5%2) <± 1.5% <± 1.0% < 3.0%2) < 0.9% < 0.7% ultra 10 µL
956.12.050E 2.5 - 50 0.25 12 <± 1.0%2) <± 0.9% <± 0.8% < 1.0%2) < 0.6% < 0.4% 200 µL
956.12.200 10 - 200 1.0 12 <± 0.9%2) <± 0.7% <± 0.6% < 0.6%2) < 0.4% < 0.25% 200 µL
956.12.350E 20 - 350 5.0 12 <± 1.0%2) <± 0.8% <± 0.6% < 0.6%2) < 0.4% < 0.25% 350 µL
*Sostituire la E con il codice nazionale nel caso in cui sia necessario un tipo di spina diverso da quello europeo: G = Regno Unito, U = Stati Uniti/Giappone, A = Australia/Nuova Zelanda

Pipetta fornita separatamente Percentuale di errore (E%) Imprecisione (CV %)  
N. cat. Vol. µl Div. µl Canale Vol. min. Vol. med. Vol. min. Vol. min. Vol. med. Vol. min. Tipo di punt.
956.08.010 0.5 - 10 0.05 8 <± 3.5%2) <± 1.5% <± 1.0% < 3.0%2) < 0.9% < 0.7% ultra 10 µL
956.08.050 2.5 - 50 0.25 8 <± 1.0%2) <± 0.9% <± 0.8% < 1.0%2) < 0.6% < 0.4% 200 µL
956.08.200 10 - 200 1.0 8 <± 0.9%2) <± 0.7% <± 0.6% < 0.6%2) < 0.4% < 0.25% 200 µL
956.08.350 20 - 350 5.0 8 <± 1.0%2) <± 0.8% <± 0.6% < 0.6%2) < 0.4% < 0.25% 350 µL
956.12.010 0.5 - 10 0.05 12 <± 3.5%2) <± 1.5% <±1.0% < 3.0%2) < 0.9% < 0.7% ultra 10 µL
956.12.050 2.5 - 50 0.25 12 <± 1.0%2) <± 0.9% <± 0.8% < 1.0%2) < 0.6% < 0.4% 200 µL
956.12.200 10 - 200 1.0 12 <± 0.9%2) <± 0.7% <± 0.6% < 0.6%2) < 0.4% < 0.25% 200 µL
956.12.350 20 - 350 5.0 12 <± 1.0%2) <± 0.8% <± 0.6% < 0.6%2) < 0.4% < 0.25% 350 µL
Prestazioni misurate a: 1) 0.5 µl, 2) 10% del volume nominale

Modelli
Micropipette
Macropipette
Micropipette multicanale
 
Punti forti
Ergonomia naturale
Grande flessibilità operativa integrata
Contatore dei cicli di pipettaggio
Suono sul tasto
Esclusiva lettura del display “anche per mancini”
Velocità d'uso variabile
Moduli volumetrici intercambiabili
Ambientale
Autonomia di lavoro prolungata
Espulsione del puntale
Stand di ricarica
Manutenzione rapida
Calibrazione
Certificato CQ
 
Accessori
Serbatori per reagenti
Moduli volumetrici
Stand di ricarica
Caricabatterie rapidi
 
Parti di ricambio
Pacco batteria di riserva
 
Documenti
Doc. 926-936-956
Instruzioni per l'uso
 
I prodotti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.