Acura® electro        Acura® manual        Acurex TM        Calibra®
 
CalibrexTM           DosysTM        ProfillerTM          Qualitips®        StepperTM
HOME
CONTATTI
MAPPA DEL SITO
EN DE FR IT ES PT
CN JP TW RU
DIVISIONE LABORATORIO

 
 

  PRODOTTI >

Pipette a lettura digitale > Acura® manual 815


Acura® manual 815
micropipette a volume fisso

Le pipette a volume fisso a spostamento d’aria offrono tutte le funzionalità della nuova generazione di strumenti: ergonomia sottile, corsa del pistone ultra-dolce, autoclavabilità e molto altro ancora. Disponibili in un’ampia serie con ultra-micro volumi di 1, 5 e 10 µl, micro misure da 20 a 1000 µl.

Acura® manual 835F
macropipette a volume fisso

Disponibili con macro volumi da 2, 2.5, 5  e 10 ml.

 

Prestazioni e informazioni relative all'ordine
Micropipette
N. cat. Vol. µl Percentuale di errore (E%) Imprecisione (CV %) Tipo di punt.
815.0001 1 <± 2.0% < 2.0% ultra 10 µL
815.0005 5 <± 1.4% < 1.0% ultra 10 µL
815.0010 10 <± 0.7% < 0.7% ultra 10 µL
815.0010Y 10 <± 0.7% < 0.8% 200 µL
815.0015 15 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0020 20 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0025 25 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0030 30 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0040 40 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0050 50 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0060 60 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0070 70 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0075 75 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0080 80 <± 0.7% < 0.4% 200 µL
815.0090 90 <± 0.7% < 0.3% 200 µL
815.0100 100 <± 0.7% < 0.3% 200 µL
815.0120 120 <± 0.7% < 0.4% 200 µL
815.0150 150 <± 0.7% < 0.3% 200 µL
815.0200 200 <± 0.7% < 0.4% 200 µL
815.0250 250 <± 0.7% < 0.4% 1000 µL
815.0300 300 <± 0.7% < 0.4% 1000 µL
815.0400 400 <± 0.7% < 0.3% 1000 µL
815.0500 500 <± 0.7% < 0.3% 1000 µL
815.0600 600 <± 0.7% < 0.3% 1000 µL
815.0700 700 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.0750 750 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.0800 800 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.0900 900 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.1000 1000 <± 0.6% < 0.2% 1000 µL

Macropipette
N. cat. Vol. ml Percentuale di errore (E%) Imprecisione (CV %) Tipo di punt.
835.F02 2 <± 0.8% < 0.5% 2 mL
835.F02.5 2.5 <± 0.8% < 0.5% 5 mL
835.F05 5 <± 0.7% < 0.3% 5 mL
835.F10 10 <± 0.5% < 0.2% 10 mL
Valori di prestazione ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0,5°C) compresa tra 20 e 25°C in conformità con la direttiva ISO 8655.

Modelli
Micropipette
Micropipette XS
Macropipette
Pipette Multipack
Micropipette multicanale
Pipette a volume fisso
Pipette per diluizione
 
Punti forti
Design ed ergonomia ben strutturati
Espulsione del puntale - mai così facile
Codice colori a piacere
Minima manutenzione / sterilizzazione
Certificate AQ
 
Accessori
Serbatori per reagenti
Supporti per pipette
Cappuccio Smartie del pulsante
 
Documenti
Doc. 815-825-835-855
Instruzioni per l'uso
 
I prodotti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.