Divisone veterinaria

Aghi e materiali di consumo

Aghi per iniezioni

 

Informazioni per l’ordine

Aghi Luer Lock di produzione svizzera per iniezioni su animali sicure e precise. Realizzati secondo i più alti standard qualitativi, questi aghi assicurano una connessione sicura tra il mozzo e l'ago, prevenendo efficacemente le perdite di vaccino.


Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata. Il diametro interno uniforme e lo smusso a 12° consentono una penetrazione agevole nella cute e una somministrazione accurata del vaccino, fondamentale per il comfort e il benessere degli animali.

  • Riutilizzabili - meno aghi per la vostra campagna di iniezione
  • Autoclavabili
  • Ampia scelta di misure - c'è un ago Socorex per ogni applicazione
  • Estremamente robusti, si adattano anche ai sistemi di iniezione automatizzati
  • Scatola di distribuzione con coperchio scorrevole per una rimozione facile e sicura degli aghi senza rischio di lesioni
  • Aste di pulizia incluse nella confezione


Autoclave at 121C Socorex Picto

Aghi da iniezione più diffusi

Dimensioni

Dimension injection needles

N. Cat.

 

Diametro
(mm)
d

 

Lunghezza
(mm)
L

 

Diametro interno
(mm)
d int

  Lunghezza
dello smusso
(mm)
x
  Angolo
dello smusso
(°)
y
371.0503   0.5     3   0.25   2   12
 371.0504   0.5    4   0.25   2   12
 371.0603   0.6    3   0.35   2.4   12
371.0604   0.6    4   0.35   2.4   12
 371.0605   0.6    5   0.35   2.4   12
 371.0606   0.6    6   0.35   2.4   12
371.0615    0.6   15   0.35   2.4   12
371.0704   0.7     0.4   2.8   12
 371.0706   0.7    6   0.4   2.8   12
 371.0710   0.7   10   0.4   2.8   12
371.0806   0.8   6   0.5   3.2   12
 371.0810   0.8   10   0.5   3.2   12
371.0825   0.8   25   0.5   3.2   12
371.0910   0.9   10   0.6   3.6   13
371.0913   0.9   13   0.6   3.6   13
371.1010   1   10   0.65   4   12
371.1013   1   13   0.65   4   12
 371.1015   1   15   0.65   4   12
 371.1020   1   20   0.65   4   12
371.1210   1.2   10   0.8   4.8   12
371.1220    1.2   20   0.8   4.8   12

 

 

Documenti